Detalhes do produto:
|
Padrão: | AiSi, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Cor: | Cor de Ral |
---|---|---|---|
Largura: | 1001-1250mm, 600~1250mm | Revestimento de zinco: | Z121-Z180 40-275g/m2 |
Comprimento: | As exigências de cliente | Processando o serviço: | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando |
Espessura: | 0.21-0.50mm, 0.12-2.0mm | Categoria: | a755, G550, G350, etc. |
Destacar: | Ral 9010 Prepainted a bobina de aço galvanizada,4ftx8ft Prepainted a bobina de aço galvanizada,PPGI galvanizou a bobina da chapa de aço |
— RAL 9010 PPGI galvanizou a bobina de aço —
Descrição
A bobina galvanizada é uma chapa de aço fina que imerja a chapa de aço no banho derretido do zinco para fazer sua superfície aderir com uma camada de zinco. É produzida principalmente pelo processo contínuo da galvanização, isto é, a placa de aço rolada é imergida continuamente no banho de derretimento do zinco para fazer a placa de aço galvanizada. A bobina galvanizada tem as características da resistência de corrosão forte e da boa qualidade de superfície. É amplamente utilizada na construção, nos aparelhos eletrodomésticos, nos automóveis, nos recipientes, no transporte e nos outros campos. Nossos produtos são exportados no ultramar, incluindo 3Sudeste Asiático, Europa, America do Norte, Ámérica do Sul. Além do que mercados ultramarinos, nós igualmente operamos um negócio de troca doméstico substancial, incluindo o aço de fornecimento para vários projetos de construção chineses da infraestrutura nacional. | ![]() |
Padrão | AiSi, ASTM, RUÍDO, GB, JIS | |||
Categoria | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570 CR22 QUADRADO (230), CR22 QUADRADO (255), CR40 QUADRADO (275), CR50 QUADRADO (340), CR QUADRADO 80(550), QUALIDADE DE CÓPIA, FS, DDS, EDDS, CR33 QUADRADO (230), CR37 QUADRADO (255), SQCR40 (275), CR50 QUADRADO (340), CR80 QUADRADO (550) | |||
Espessura | 0,1 -4mm ou como necessário | |||
Largura | 600-12000mm ou como as exigências de clientes | |||
Revestimento de zinco | 30-275g/m2 | |||
Dureza | Duro macio (HRB60), duro médio (HRB60-85), duro completo (HRB85-95) | |||
Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado | |||
Tratamento de superfície | Passivation (C), lubrificando (O), selagem da laca (L), fosfatando (P), não tratado (U) | |||
Estrutura de superfície | Lantejoula grande, lantejoula regular, lantejoula mínima, lantejoula zero | |||
Empacotamento | Embalagem mar-digna da exportação ou com pedido dos clientes | |||
Aplicação | Construção, indústria clara, automóvel, agricultura, produção animal, pesca e indústrias comerciais |
Controle da qualidade
Embalagem & entrega
Nossa fábrica
Certificado
Contato
Produtos de Jiangsu Lianzhong (grupo) Co., Ltd
sales03@jslzsteel.com
Multidão: +8615251641660
Wechat: +8615251641660
WhatsApp: +8615251641660
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330