Detalhes do produto:
|
Nome: | Bobina de aço inoxidável | Espessura: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
Largura: | 20-160mm. Customizável, 100mm-2000mm | Tolerância: | ±1% |
Categoria: | 300 séries, customizáveis, 600 séries, 200 séries, 300 séries, 400 séries | Tratamento de superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | Como sua exigência | Processando o serviço: | Solda, perfurando, corte, dobrando-se, Decoiling |
Destacar: | Bobina 201 de aço inoxidável de solda,bobina de aço inoxidável de 4ftx8ft,bobina inoxidável da espessura de 1.5mm |
bobina 201 202 de aço inoxidável
Especificação
Nome
|
Bobina de aço inoxidável
|
Padrão
|
JIS, AiSi, ASTM, GB, RUÍDO, EN
|
Material
|
201/202/304/316/316L/430/410
|
Tratamento de superfície
|
BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED ou de acordo com o requirementg do cliente, etc.
|
Largura
|
10mm-2500mm ou como necessário
|
Espessura
|
0.1mm-4mm ou como necessário
|
Comprimento
|
Como o pedido do cliente
|
Inspeção
|
Aceite inteiramente todo o terceiro para testar antes da expedição.
|
Embalagem
|
Exportação padrão Package.Suit em condições de navegar para todos os tipos do transporte, ou como necessário.
|
Termos do pagamento
|
L/C, T/T
|
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Detalhes do produto
Nosso armazém
Empacotamento & envio
Aplicação
Certificado:
Contato
Produtos de Jiangsu Lianzhong (grupo) Co., Ltd
sales03@jslzsteel.com
Multidão: +8615251641660
Wechat: 15251641660
WhatsApp: +8615251641660
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330