Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Aço liso galvanizado | Tratamento de superfície: | Lantejoula de PatternRegular, lantejoula mínima, lantejoula zero |
---|---|---|---|
Tipo: | Chapa de aço | Comprimento: | 1-12m |
Espessura: | 4mm-30mm | Aplicação: | Construção/Indutry/construção |
Técnica: | Laminado a alta temperatura | Categoria: | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, |
Padrão: | GB/T 3091-2001, GB/T13912-2002, BS 1387, ect de ASTM F1083. | Dureza: | Delicado |
Destacar: | O zinco revestiu a barra lisa de aço galvanizada,60x6 galvanizou a barra lisa de aço,Barra lisa galvanizada de mergulho quente |
— Barra lisa de aço galvanizada —
Descrição
A barra lisa é um produto expulsado, rolado ou da régua produzido da folha ou da placa. É referida igualmente como ‘a barra retangular’. A tira & as barras lisas podem segurar o peso pelo pé de 0,425 todos os até 81,600. As barras podem ser contínuas ou interrompidas por furos, por entalhes ou por outros entalhes para o conjunto. Wgt. Pelo Ft. As barras da casa são muito menores e tendem a estar entre 12" e 20" largamente. Uma barra comercial é geralmente 20" a 30" largamente, e aquela inclui o trilho da bebida no lado do barman. A barra lisa está disponível em muitos tipos incluir do metal: Aço de liga. Alumínio. Bronze. |
![]() |
Produto
|
Barra lisa
|
Padrão
|
ASTM, BS, GB, JIS, etc.
|
Categoria
|
SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 etc.
|
Técnica
|
Laminado a alta temperatura
|
Espessura
|
2.0mm-24mm
|
Tamanho
|
20mm-200mm
|
Uso
|
Amplamente utilizado na vária estrutura de construção e planejamento da estrutura
|
Prazo de entrega
|
10~20days
|
Transporte
|
1)Envio por recipientes
2)Transporte pelo navio maioria |
Categoria | Composição quimica | Propriedades mecânicas | ||||||
C | Manganês | Si | S | P | Rendimento | Elástico | Elongati | |
Mpa da força | Mpa de Strenth | - em % | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥215 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
Tipos diferentes de barra lisa
Detalhes do produto
Controle da qualidade
Recomende produtos
Processo de produção
Aplicações
Certificados
Embalagem
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330