Detalhes do produto:
|
Padrão: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|---|---|
Processando o serviço: | Corte | Aplicação: | Placa do navio, placa de caldeira, placa do recipiente, fazendo as tubulações, |
Técnica: | Laminado a alta temperatura | Largura: | 1000-2200mm |
Tipo: | Bobina de aço da hora | Categoria: | SS400, Q235, Q345R, SA302, SA516, A572, S275, S355 |
Destacar: | Bobinas do Cr da hora do aço carbono,Bobinas do Cr dos sistemas hora do armazenamento,bobina de aço de 1.5mm hora |
— Bobina laminada a alta temperatura da hora da chapa de aço —
Descrição:
As bobinas laminadas a alta temperatura são tiras feitas dos boletos que são aquecidos nas fornalhas e rolados então roughing e terminando unidades. Tem geralmente a dureza muito de grande resistência, muito alta, e o processamento fácil e a formação, e igualmente tem a capacidade de soldadura excelente. As especificações da bobina laminada a alta temperatura são muito muitas variedades, e uma vasta gama mesma de usos, das estruturas de planejamento gerais à produção de peças automotivos, de pontes, de navios, de caldeiras, de capacitores da pressão, etc. precisa um grande número bobina laminada a alta temperatura, no uso laminado a alta temperatura antes que nós abrirmos o rolo quente em uma folha ou em uma régua em tiras finas para processar e a produção do produto final. |
![]() |
Nome do produto | Bobina do aço carbono | ||
Espessura | 1.5-25mm | ||
Largura | 1250-2500mm (ou como o pedido) (largura regular 1000mm do costume, 1250mm, 1500mm) | ||
Identificação da bobina | 508mm ou 610mm | ||
Peso da bobina | 3 - De 8 toneladas ou como a exigência do cliente | ||
Padrão | ANSI DOS VAGABUNDOS DO ISO JIS DO GB DO RUÍDO DO EN DE ASTM | ||
Categoria de aço | Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36,45#, 16Mn, SPHC | ||
Técnica | laminados a alta temperatura laminados (como o pedido do costume) | ||
Tratamento de superfície | Desencapado/tiro soprado e pintura à pistola ou como necessário. | ||
Aplicação | Usado na construção dos aparelhos eletrodomésticos, na fabricação da maquinaria, na fabricação do recipiente, na construção naval, nas pontes, etc. | ||
Pacote | Pacote padrão da exportação (o filme plástico na primeira camada, segunda camada é papel de embalagem. A terceira camada é folha galvanizada) | ||
Termos do pagamento | T/T ou L/C | ||
Prazo de entrega | Dentro de 15 dias úteis depois que depósito recebido | ||
Observações | Seguro pela termos de contrato; O MTC será entregado sobre com documentos de transporte; Nós aceitamos o teste do certificatation do terceiro. |
||
Padrão | Categoria | Tamanho geral | Condição da entrega |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
EN10025-2: 2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
EN10025-5: 2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | O boro adicionou ou condição preta |
Categoria | Grau | Composição quimica (%) | ||||
C | Manganês | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Detalhes do produto:
Recomende produtos
Nosso armazém
Linha de produção
Embalagem e envio:
Certificação:
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330