Detalhes do produto:
|
Nome: | Cortando o comprimento de folha material de perfuração 6000mm de Buliding da placa revestida da cor | Técnica: | Cor revestida |
---|---|---|---|
Comprimento: | 6m | Tolerância: | 1% |
tratamento de superfície: | Galvanizado | aplicação: | Material de Buliding |
Destacar: | a cor do soldado revestiu telhar folhas 6000mm,a cor do soldado revestiu telhar folhas Buliding,a cor revestiu folhas onduladas 6000mm |
Cortando o comprimento de folha material de perfuração 6000mm de Buliding da placa revestida da cor
Detalhe:
De aço revestido da cor tem as vantagens de pouco peso e de grande resistência. Além, este material é muito durável. Estas características ajudam a reduzir o tempo de construção e a facilidade da manipulação no canteiro de obras. O material é perfeito para a renovação e a expansão. A consistência e o de alta qualidade de produtos revestidos da cor fazem-nos ideais para o processamento industrial. Nossas categorias de aço formable extra são fáceis de formar à mão e podem ser usadas em operações de formação complexas, mesmo abaixo -15 do ° C sem danificar o revestimento ou o aço colorido.
As construções de aço da cor fornecem a proteção segura e sustentável do clima os custos de manutenção muito baixos. os produtos Cor-revestidos protegerão sua construção por décadas, e no fim de sua vida, o aço pode ser remelted e processado em produtos de aço novos. O aço é 100% reciclável sem nenhuma perda de qualidade. O aço é uma solução sustentável de uma perspectiva ambiental e econômica.
Produto | /PPGI/PPGL/GI/GL/CR/ de aço galvanizado prepainted CORRUGOU A CHAPA DE AÇO |
Matéria prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
Certificado | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Espessura | 0.12-2.00mm |
Largura | 600-1250mm |
revestimento de zinco | 40-275g/m2 |
Cor | Toda a cor de RAL |
Aplicação | Indústria da construção civil, uso estrutural, telhado, uso comercial, aparelho eletrodoméstico, facilidades da indústria, prédios de escritórios |
Categoria de aço | Aplicação | Característica |
---|---|---|
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | Finalidade comercial | Baixo carbono e/ou ultra-baixo aço carbono |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | Desenho | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | Desenho profundo | Ultra-baixo aço carbono |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | Desenho profundo extra | |
DD54D+Z (St06ZR) | ||
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | Desenho profundo extra supremo |
Composição quimica %:
tipo do metal da EBS | Categoria | COMPOSIÇÃO QUIMICA % | |||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Manganês | P | ||
chapa de aço laminada | DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
chapa de aço laminada a alta temperatura | DD51D+Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
DD54D+Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 |
Escolha da cor:
Empacotamento & envio:
Aplicação:
certificado:
Produtos relacionados:
FAQ:
1. Posso eu obter amostras grátis?
: Sim, nós podemos fornecer-lhe as amostras grátis, mas você precisa de carregar seus próprios custos de entrega.
2. Posso eu pedir para mudar o formulário do empacotamento e do transporte?
: Sim, nós podemos mudar o formulário do empacotamento e do transporte de acordo com seu pedido, mas você tem que carregar seus próprios custos incorridos durante este período e espalha.
3. Posso eu pedir para avançar a expedição?
: Deve ser depende sobre se há um suficiente inventário em nosso armazém.
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330