Detalhes do produto:
|
nome: | ASTM JIS SGCC DX51D Tubo de aço galvanizado DX51D Diâmetro interno 60 mm MAGANG | Técnica: | Laminado a alta temperatura |
---|---|---|---|
Diâmetro interno: | 60mm | Tolerância: | 1% |
Grau: | SGCC DX51D | Tratamento de superfície: | Galvanizados |
Destacar: | DX51D galvanizou a tubulação de aço,Tubulação de aço galvanizada DX51D,tubo galvanizado 60mm do metal |
ASTM JIS SGCC DX51D Tubo de aço galvanizado DX51D Diâmetro interno 60 mm MAGANG
Detalhes:
Os tubos galvanizados são usados como material de linha de abastecimento de água em casas e empresas há mais de 30 anos.O tubo galvanizado tem muitas outras aplicações além de linhas de água e esgoto, incluindo cercas, grades, andaimes e sistemas de irrigação agrícola.
Ponto
|
Valor |
Aplicação | Tubos de fluidos, tubos de caldeiras, tubos de perfuração, tubos hidráulicos, tubos de gás, tubos de óleo, tubos de fertilizantes químicos, tubos de estruturas, outros |
Ligação ou não | Outros, de aço |
Tubo especial | Tubos API, outros, tubos EMT, tubos de parede espessa |
Padrão | ASTM |
Certificado | ISO9001 |
Grau | Galvanização a quente |
Tratamento de superfície | Galvanizados |
Tolerância | ± 1% |
Serviço de tratamento | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar |
Orifícios e aparelhos de proteção | Não oleados |
Faturamento | em peso real |
Tempo de entrega | 15-21 dias |
Nome do produto | Tubo de aço galvanizado a quente |
Materiais |
ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C
|
Forma | Redonda, quadrada, retangular. |
Diâmetro (redondo) | 26-310 mm |
espessura | 1.2-20mm |
Desempenho mecânico e aderência do revestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grau | Performance mecânica | Adesividade do revestimento | |||||
Força de rendimento MP | Resistência à tração MP ≥ | Percentagem de alongamento após ruptura (LO=80 mm,b=20 mm) % ≥ | Diâmetro do centro de dobra em peso do revestimento seguinte (g/m2) c (a=espessura da chapa) | ||||
L0 = 80 mm, b = 20 mm | |||||||
Sob a espessura nominal seguinte, mm | ≤ 140/140 | > 140/140~175/175 | > 175/175 | ||||
≤ 0.7 | > 07 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270 ~ 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140 ~ 300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140 ~ 260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140 ~ 220 | 270 ~ 350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270 ~ 350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Embalagem e transporte:
Aplicação:
Certificado:
Produtos relacionados:
Perguntas frequentes:
1Posso obter amostras grátis?
R: Sim, podemos fornecer as amostras gratuitas, mas você precisa suportar seus próprios custos de entrega.
2Posso solicitar a alteração da forma de embalagem e transporte?
R: Sim, podemos alterar a forma de embalagem e transporte de acordo com o seu pedido, mas você tem que suportar os seus próprios custos incorridos durante este período e os spreads.
3Posso pedir um adiantamento do carregamento?
R: Deve ser, depende se há inventário suficiente no nosso armazém.
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330