Detalhes do produto:
|
nome: | Boa resistência à corrosão ASTM SGCC PPGI aço galvanizado de ângulo comprimento 5m | Duração: | 5m |
---|---|---|---|
Tolerância: | 1%-2% | Grau: | SGCC IGPP |
Tratamento de superfície: | Galvanizados | Características: | Boa resistência de corrosão |
Destacar: | aço galvanizado 5m do ângulo,Aço galvanizado ASTM do ângulo,PPGI galvanizou o ferro de ângulo |
Boa resistência à corrosão ASTM SGCC PPGI aço galvanizado de ângulo comprimento 5m
Detalhes:
O aço de ângulo, comumente conhecido como ferro de ângulo na indústria, é uma longa faixa de aço com ângulos retos em ambos os lados.Classificação do aço angular: É normalmente dividido de acordo com as diferentes especificações dos dois lados do aço angular, que é dividido em aço de ângulo igual e aço de ângulo desigual.
1. aço angular equilátero, aço angular com o mesmo comprimento de dois lados.
2, aço de ângulo desigual, aço de ângulo com diferentes comprimentos laterais. The unequal-sided angle steel is also divided into unequal-sided equal-thickness angle steel and unequal-sided unequal-thickness angle steel according to the difference in the thickness of the two sides.
Composição química | ||||||
GRAÇA | C | Sim | - Não | P | S | Ti |
SGCC/DX51D+Z | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
DX52D+Z | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.05 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
SGCE/DX54D+Z | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
DX56D+Z | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
Estruturais | ≤ 0.20 | ≤ 0.60 | ≤ 1.70 | ≤ 0.10 | ≤ 0.045 |
Embalagem e transporte:
Inspecção de qualidade:
Produtos relacionados:
Perguntas frequentes:
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-35 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Como podemos garantir a qualidade?
A:Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; Sempre inspecção final antes da expedição.
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330