Detalhes do produto:
|
Nome: | A placa do ferro de DC51D Q/BQB 402 galvanizou a espessura 5mm da chapa de aço WUGANG | Técnica: | Laminado a alta temperatura |
---|---|---|---|
Espessura: | 5mm | Tolerância: | 1% |
Categoria: | DC51D BQB402 | Tratamento de superfície: | galvanizou |
Destacar: | DC51D galvanizou a placa de metal,o soldado galvanizou a folha 5mm,BQB folha galvanizada 402 soldados |
— — A placa do ferro galvanizou a chapa de aço WUGANG--
Descrição:
A chapa de aço galvanizada, igualmente chamou o zinco chapa de aço revestida, possui muitos méritos como a aderência de revestimento forte, a erosão-resistência alta, exatamente espessura de revestimento controlada do zinco, a precisão alta do tamanho, o perfil liso e o bom desempenho mecânico, processando e de solda. Consequentemente, a chapa de aço galvanizada não é a melhor venda no mercado internacional mas favorecida pelos clientes. Categoria de produtos galvanizados a quente: finalidade comercial, desenho, desenho profundo, desenho profundo extra, desenho profundo extra supremo, estrutura, e formação de frio. Os produtos destas linhas são amplamente utilizados no aparelho eletrodoméstico elétrico, na arquitetura, no transporte, na mobília, nas peças de automóvel etc. |
![]() |
Desempenhos mecânicos e aderência de revestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Desempenhos mecânicos | Aderência de revestimento | |||||
Renda o PM da força | ≥ do PM da resistência à tração | Após % do ≥ do alongamento dos por cento da ruptura (LO=80mm, b=20mm) | Diâmetro de dobra do centro no peso de revestimento de seguimento (g/m2) c (espessura do a=plate) | ||||
L0=80mm, b=20mm | |||||||
Sob o seguimento da espessura nominal milímetro | ≤140/140 | >140/140~175/175 | >175/175 | ||||
≤0.7 | >0,7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270~500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140~300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140~260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140~220 | 270~350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270~350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Linha de produção:
Empacotamento & envio:
Certificados:
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330