Detalhes do produto:
|
Nome: | Comprimento galvanizado mergulhado quente Han Steel de Sghc 5000mm do soldado da folha de Dx51d Z260 | Padrão: | ASTM, JIS, AISI |
---|---|---|---|
aplicação: | aparelho eletrodoméstico | Comprimento: | A exigência de clientes |
Largura: | 1000mm, 1800mm | revestimento de zinco: | 40-275g/m2 |
Destacar: | Folha Z260 galvanizada mergulhada quente,o mergulho quente de 5000mm galvanizou a chapa de aço,O mergulho quente de JIS galvanizou a chapa de aço |
Comprimento galvanizado mergulhado quente Han Steel de Sghc 5000mm do soldado da folha de Dx51d Z260
Descrição do produto:
A folha galvanizada é refere a superfície tem uma camada de placa de aço chapeada zinco.
Galvanized é uma econômica frequentemente usado e o método eficaz da anticorrosão, sobre a metade da produção do zinco no mundo é usado neste processo.
A folha galvanizada quente é usada principalmente na construção, nos aparelhos eletrodomésticos, nos automóveis, na maquinaria, na eletrônica, na indústria de luz e nas outras indústrias.
Nome do produto | Placa de aço/folha galvanizadas | |||
Categoria | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z | |||
S250GD+Z, S280GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z | ||||
SGCC, SGCD, SGCE | ||||
Padrão | ASTM, AISI, JIS, RUÍDO, GB, EN, etc. | |||
Zinco revestido | 30-275g/m2 | |||
Lantejoula | Grandes lantejoulas, lantejoulas regulares, lantejoulas pequenas, lantejoulas zero | |||
Tratamento de superfície | Impressão de Chromated, lubrificada/não-lubrificada e do anti-dedo | |||
Espessura | 0.3-3.0 milímetros ou como necessário | |||
Largura | 600-1250 milímetros ou como necessário | |||
MOQ | 5TONS | |||
Carcaça | Laminado, laminado a alta temperatura | |||
Tolerância | Espessura: ±0.01mm | |||
Largura: ±2mm | ||||
Empacotamento | Pacote padrão da exportação: caixa de madeira empacotada, terno para todos os tipos do transporte, ou para ser exigido. | |||
Aplicação | construção, decoração, hardware, dispositivos elétricos, maquinaria e o outro industrial e finalidades civis, tais como o capacitor eletrônico, fogão composto, fogão de arroz, refrigerador, a carcaça do computador, telecomunicação, equipamento, máscara de lâmpada, condicionador de ar, cosméticos cobre e assim por diante. | |||
Recipiente tamanho | GP de 20ft: 5898MM (comprimento) *2352mm (largura) *2393mm (elevação) GP de 40ft: 12032mm (comprimento) *2352mm (largura) *2393mm (elevação) 40ft HC: 12032mm (comprimento) *2352mm (largura) *2393mm (elevação) |
AÇO CATEGORIA | COMPOSIÇÃO QUIMICA % | PROPRIEDADE DO MECÂNICO | C.B DO REVESTIMENTO | ||||||
C | Si | Manganês | S | p | T.S | Y.S | E.L | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | % | d=180 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | APROVAÇÃO |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 6 | 680 | 650 | 20 | APROVAÇÃO |
ASTM 653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | APROVAÇÃO |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1,8 | 11 | 355 | 245 | 38 | APROVAÇÃO |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | APROVAÇÃO |
Detalhes do produto:
Aplicação:
Sobre nós:
FAQ:
1. Q: você fornece amostras? São livre ou extra?
: Sim, nós podemos fornecer amostras gratuitamente, mas o frete e os impostos necessários serão pagados por você.
2. Q: como é sua qualidade? Como você garante a qualidade?
: nossa empresa passou muitas certificações, cada produto tem que atravessar 4-5 processos de inspeção, com a correspondência
relatório e certificado de teste da qualidade. Clientes bem-vindos a nossa fábrica para a inspeção.
3. Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Para estoques, nós podemos enviar aos bens ao wiyhin do porto de carregamento 7 dias após ter recebido o depósito; Para o período da produção, ele geralmente
necessidades aproximadamente 15 dias ~30 dias após ter recebido o depósito.
4. Q: Podemos nós visitar sua fábrica?
: Calorosamente bem-vindo. Uma vez que nós temos sua programação, nós arranjaremos a equipe profissional das vendas para continuar seu caso.
5. Q: Que é seus termos de pagamento?
: Avanço de 100% T/T.
30% T/T e equilíbrio contra a cópia dos documentos.
Avanço de 30% T/T, equilíbrio L/C na vista.
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330