Detalhes do produto:
|
Espessura: | 0.12mm-4.0mm | Padrão: | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Duração: | Requisitos do cliente | Revestimento: | Z40-Z275 |
Tolerância: | ± 1% | Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
Dureza: | Trabalhos forçados meados de | Peso da bobina: | 3-5 toneladas ou como a exigência |
Espinhaço: | Lantejoula mínima, regular, grande | Aplicação: | Construção |
Destacar: | Tira de aço galvanizada da folha da bobina,Aluzinc AZ150 galvanizou a bobina de aço,Zero bobinas galvanizadas mergulhadas quentes da lantejoula |
- Não. Círculo/folha/banda de aço galvanizado mergulhado a quente - Não.
Descrição | ![]() |
Nome do produto | Cobre de aço galvanizado a quente, aço revestido com zinco, GIHDGI |
Padrão | EN10346, JIS G3302, ASTM A653, AS 1397, GB/T 2518 |
Grau de aço | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, DX55D, DX56D, DX57D, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD, SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCC,SGCH,SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570; CS-A, CS-B, CS-C, grau 33, grau 37, grau 40, grau 50, grau 60, grau 70, grau 80 G1, G2, G3, G250, G300, G450, G550 Como requisito |
Tipo | Empilhadeira/folha/placa/banda |
Espessura | 0.12mm-6.0mm ou 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Largura | 600 mm-1800 mm ou 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm/1524 mm |
Revestimento de zinco | Z30g/m2-Z600g/m2 |
Estrutura da superfície | Esponja normal (N), sem esponja (FS), zero esponja |
Estrutura da superfície | Óleo (O), passivado (C), passivado e oleado (CO), selado (S), fosfato (P), fosfato e oleado (CO) |
Peso da bobina | 3 toneladas -8 toneladas |
Identificação da bobina | 508 mm/610 mm |
Detalhes da produção
Embalagem e entrega
Linha de produção
Certificado
Contacto
Jiangsu Lianzhong Metal Products (Group) Co., Ltd.
Sales06@jslzsteel.com
Mob: +8613382229189
Wechat: +8613382229189
WhatsApp: +8613382229189
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330