Detalhes do produto:
|
Nome: | Bobina de aço inoxidável | Espessura: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
Largura: | 20-160mm. Customizável, 100mm-2000mm | Tolerância: | ±1% |
Categoria: | 300 séries, customizáveis, 600 séries, 200 séries, 300 séries, 400 séries | Tratamento de superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | Como sua exigência | Processando o serviço: | Solda, perfurando, corte, dobrando-se, Decoiling |
Destacar: | Bobina de aço inoxidável da tira de Decoiling,bobina 2B de aço inoxidável,bobina de aço inoxidável de 1500mm |
bobina de aço inoxidável de 310S 309S
Detalhe
As propriedades de aço inoxidável são resistência de corrosão, ductilidade alta, aparência atrativa e baixa manutenção.
De aço inoxidável contém o cromo que fornece as propriedades da resistência de corrosão em altas temperaturas. De aço inoxidável pode suportar os ambientes corrosivos ou químicos devido a sua superfície lisa. Os produtos de aço inoxidável são seguros para o uso a longo prazo com resistência excelente da fadiga de corrosão.
NOSSAS VANTAGENS
1.Best o serviço, inquérito será resposta dentro de 12 h
2.Certification: ISO9001, CE, GV
preço 3.Competitive & qualidade de nossa própria fábrica
capacidade da produção 4.Smooth (20000tons/month)
o pagamento 5.Flexible com T/T, L/C, paypal, weChat paga, etc. alipay
entrega 6.Quick e pacote de exportação padrão
Categoria |
201,202,301,302,302HQ, 303,304,304L, 304F, 309,310,310s, 314,314l, 316,316L, 316Ti, 316F, 317,317l, 321,409L, 410,410S, 416,420,420J1,420JS, 430,430F, 431, etc. |
Superfície | 2B, 2D, VAGABUNDOS, No.1, No.3, No.4, No.5, No.8, 8K, HL.etc. |
Padrão | ASTM, AISI, JIS, RUÍDO, EN, GB |
Espessura | laminou 0,3 a 3mm |
3mm a 60mm laminados a alta temperatura ou como o pedido do cliente | |
Largura | 1m, 1219mm, 1.5m, 1.8m, 2m ou como as necessidades do cliente |
Pacote | Embalagem mar-digna da exportação padrão, pacotes, casos de madeira em condições de navegar. Com protetor de borda, selos de aço, ou como as exigências de clientes |
Categoria |
201,202,301,302,302HQ, 303,304,304L, 304F, 309,310,310s, 314,314l, 316,316L, 316Ti, 316F, 317,317l, 321,409L, 410,410S, 416,420,420J1,420JS, 430,430F, 431, etc. |
Revestimento de superfície | Definição | Aplicação |
2B |
Aqueles terminaram, após a laminação, o tratamento térmico, pela conservação em vinagre ou por outro tratamento equivalente e ultimamente laminando ao brilho apropriado dado. |
Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios da cozinha. |
VAGABUNDOS | Aqueles processados com tratamento térmico brilhante após a laminação. | Utensílios da cozinha, equipamento elétrico, construção civil. |
NO.3 | Aqueles terminaram lustrando com o No.100 aos abrasivos No.120 especificados em JIS R6001. | Utensílios da cozinha, construção civil. |
NO.4 | Aqueles terminaram lustrando com o No.150 aos abrasivos No.180 especificados em JIS R6001. | Utensílios da cozinha, construção civil, equipamento médico. |
HL | Aqueles terminaram lustrar para dar raias de lustro contínuas usando o abrasivo do tamanho de grão apropriado. | Construção civil. |
NO.1 | A superfície terminou pelo tratamento térmico e a conservação em vinagre ou os processos que correspondem lá após à laminagem a quente. | Tanque químico, tubulação. |
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Detalhes do produto
Nosso armazém
Empacotamento & envio
Aplicação
Certificado:
Contato
Produtos de Jiangsu Lianzhong (grupo) Co., Ltd
sales03@jslzsteel.com
Multidão: +8615251641660
Wechat: 15251641660
WhatsApp: +8615251641660
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330