Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Placa Chequered soldado gravada DX53D DX54D 1250mm 1500mm Z181-Z275g/M2 | Largura: | 600 milímetros ~ 2000 milímetros |
---|---|---|---|
Padrão: | GB, JIS, ASTM, AISI, RUÍDO | Espessura: | 2.0mm - 8mm |
Técnica: | Laminado a alta temperatura baseado | Lantejoulas: | Lantejoulas zero/mínimas/regulares/grandes |
Destacar: | O soldado gravado Chequered a placa,Placa Chequered DX53D do soldado,placa 1500mm do verificador do soldado |
Placa Chequered soldado gravada DX53D DX54D 1250mm 1500mm Z181-Z275g/M2
Descrição:
Composição quimica | ||||||
CATEGORIA | C | Si | Manganês | P | S | Si |
SGCC/DX51D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE/DX54D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
DX56D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Estrutural | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 | ≤0.045 |
Mostras do produto:
Superfície:
Inspeção da qualidade:
Embalagem e envio:
Certificação:
Aplicação:
Sobre nós:
Produção relacionada:
Mercado:
FAQ:
Q: Como posso eu obter o preço?
Q: Podemos nós visitar sua fábrica?
: Sim, naturalmente, nós damos-lhe boas-vindas para visitar nossa fábrica para verificar nossas linhas de produção e para conhecer mais sobre nossa capacidade, qualidade.
Q: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se.
2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de.
Q: Você proporciona o serviço da após-venda?
: Nós proporcionamos o serviço pós-venda e para oferecer a garantia de 100% em nossos produtos.
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330