Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Faixa de aço galvanizado Z40-Z275g/M2 DX51D SGCC DX52D ASTM 0,12-3MM | material: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
---|---|---|---|
Duração: | A pedido dos clientes | Espessura: | 0.14-3.0mm |
Peso da bobina: | 3-8 MT por bobina/2-3TONAS PARA PALETAS | COLOR: | RAL Card Cores,cortagem de tiras de aço galvanizado |
Destacar: | Tira de aço galvanizada SGCC,Tira de aço galvanizada DX51D,metal galvanizado de descascamento 3MM |
Faixa de aço galvanizado Z40-Z275g/M2 DX51D SGCC DX52D ASTM 0,12-3MM
Descrição:
Nome do produto | Fitas de aço galvanizado |
Grau | DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320,550GD |
Tipos | Commercial / Desenho / Desenho profundo / Qualidade estrutural |
Largura | 10 mm-900 mm |
Espessura | 0.1 mm-3 mm (0,14-0,5 mm é a espessura mais vantajosa) |
Tipo de revestimento | Galvanizados, revestidos de zinco |
Revestimento de zinco | Z40-275 g/m2 |
Tratamento de superfície | cromado/ skinpass/ oleado/ ligeiramente oleado/ seco/ anti-impressão digital |
Estrutura da superfície | Spangle zero / spangle minimizado / spangle regular / spangle grande |
Pacote | Propriamente embalados para exportação de carga marítima em contentores de 20' |
Aplicação | Painéis industriais, revestimentos de telhados e revestimentos para pintura |
Condições de preço | FOB, CFR, CIF, EXW |
Condições de pagamento | 30% TT antecipadamente + 70% TT. |
Prazo de entrega | 3-15 dias após recebimento do depósito. |
Observações | O seguro é tudo riscos. |
O MTC será entregue junto com os documentos de transporte. | |
Aceitamos o teste de certificação de terceiros |
Produtos químicos | Grau | C % | Si % | Mn % | P % | S % |
Q195 | ≤ 0.12 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
Q235 | ≤ 0.22 | ≤ 0.35 | ≤ 1.4 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
DX51D | ≤ 0.12 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.1 | ≤ 0.045 | |
SGCC | ≤ 0.15 | - | ≤ 0.80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | |
Mecânico | Grau | Força de rendimento MPA | Resistência à tração MPA | Extensão | ||
Q195 | ≥ 195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥ 235 | 370 a 500 | 19% | |||
DX51D | - | 270 a 500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥ 270 | 22% |
Exposições de produtos:
A superfície mostra:
Processamento da produção:
Inspecção de qualidade:
Aplicação:
Embalagem e transporte:
Sobre nós:
Nossa empresa correu após um longo prazo de trabalho duro, e acumulando um monte de experiência prática, experiência técnica e reservas de talentos, aderindo à tendência de "sobrevivência pela qualidade,Construir uma marca pela reputaçãoComo uma empresa de ferro e aço com muitos anos de experiência de produção e histórico de comércio internacional, nossos produtos foram exportados para Cingapura,Indonésia, Coreia do Sul, Dubai, Paquistão, Sri Lanka, Vietname, Irão, Malásia, México, Chile, Brasil, Holanda, Itália, Bélgica, Rússia, Moldávia, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Espanha, EUA, etc.Também esperamos ter a oportunidade de cooperar com a sua estimada empresa.
Certificação:
Perguntas frequentes:
Q: Quais são os principais produtos da sua empresa?
R: Os nossos principais produtos são aço inoxidável/carbono/placa/folha galvanizada, bobina, tubo redondo/quadrado, barra, canal, etc.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: A amostra pode ser fornecida ao cliente gratuitamente, mas o frete do correio será coberto pela conta do cliente.
P: Como posso obter o preço?
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8618151700330
Fax: 86--0510-88263066